Welcome to ProfiBettor.com!
This is the betting place only for serious bettors using high amounts of sums and want to make professional bets every day! Following our football and tennis tips and using our full support about bank management of the bets the success is guaranteed!
Latest Football Tips
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Man City - Dortmund | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | 4-1 WIN |
| 04.11.2025 | Bodo/Glimt - Monaco | Over 3.5 goals 1.80 odd | 0-1 LOSE |
| 03.11.2025 | Valladolid - Granada | 1 2.00 odd | 2-1 WIN |
| 02.11.2025 | West Ham - Newcastle | 2 1.66 odd | 3-1 LOSE |
| 01.11.2025 | Ostersund - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
| 31.10.2025 | Ruch Chorzow - Tychy | 1 2.00 odd | 2-1 WIN |
| 30.10.2025 | Benfica B - Pacos Ferreira | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 29.10.2025 | Newcastle - Tottenham | 1 1.80 odd | 2-0 WIN |
| 28.10.2025 | Sporting - Alverca | Over 2.5 goals 1.70 odd | 5-1 WIN |
| 27.10.2025 | Betis - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 1.85 odd | 0-2 LOSE |
| 26.10.2025 | Fredericia - Midtjylland | Over 3.5 goals 1.85 odd | 0-4 WIN |
| 25.10.2025 | Umea - Varberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
| 24.10.2025 | Almere City - Jong AZ | Over 3.5 goals 2.10 odd | 1-3 WIN |
| 23.10.2025 | Shakhtar Donetsk - Legia | Over 2.5 goals 2.05 odd | 1-2 WIN |
| 22.10.2025 | Real Madrid - Juventus | Over 3.0 goals 1.80 odd | 1-0 LOSE |
| 21.10.2025 | Villarreal - Man City | 2 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 20.10.2025 | Sonderyske - Fredericia | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 19.10.2025 | Milan - Fiorentina | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 18.10.2025 | Wolfsburg - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-3 WIN |
| 17.10.2025 | Fortuna - Eintracht B | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 14.10.2025 | Andorra - Serbia | 2 1st Half 1.66 odd | 1-3 LOSE |
| 13.10.2025 | N.Ireland - Germany | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE |
| 12.10.2025 | Sporting Gijon - Santander | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 11.10.2025 | Hungary - Armenia | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
| 10.10.2025 | Treaty - Bray | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 09.10.2025 | Malta - Netherlands | Over 1.5 goals 1st Half 1.75 odd | 0-4 LOSE |
| 05.10.2025 | Celta Vigo - Atletico Madrid | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 04.10.2025 | Galatasaray - Besiktas | 2 AH +1.0 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 03.10.2025 | Kazincbarcikai - MTK | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-1 WIN |
| 02.10.2025 | FCSB - Young Boys | Over 2.5 goals 1.85 odd | 0-2 LOSE |
| 01.10.2025 | Dortmund - Ath Bilbao | 1 1.75 odd | 4-1 WIN |
| 30.09.2025 | Pafos - Bayern Munich | Over 3.5 goals 1.75 odd | 1-5 WIN |
| 29.09.2025 | Moss - Lillestrom | Over 3.5 goals 2.10 odd | 1-5 WIN |
| 28.09.2025 | Nurnberg - Hertha Berlin | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 27.09.2025 | Aue - Munich 1860 | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
| 26.09.2025 | Leuven - Anderlecht | Goal/Goal 1.75 odd | 1-1 WIN |
| 25.09.2025 | Odd - Bodo/Glimt | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-3 WIN |
| 24.09.2025 | Huddersfield - Man City | Over 3.5 goals 2.10 odd | 0-2 LOSE |
| 23.09.2025 | Levante - Real Madrid | 2 1st half 1.80 odd | 1-4 WIN |
| 22.09.2025 | Norrkoping - AIK | Over 2.5 goals 2.10 odd | 3-1 WIN |
| 21.09.2025 | Barcelona - Getafe | 1 AH -1.5 1.75 odd | 3-0 WIN |
| 20.09.2025 | Charleroi - Waregem | 1 1.85 odd | 1-2 LOSE |
| 19.09.2025 | Bray - Finn Harps | 1 1.85 odd | 3-2 WIN |
| 18.09.2025 | Brugge - Monaco | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 WIN |
| 17.09.2025 | Mjondalen - Brann | Over 3.5 goals 1.70 odd | 1-5 WIN |
| 16.09.2025 | Ath Bilbao - Arsenal | 2 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 15.09.2025 | Hacken - Goteborg | 1 AH 0.0 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| 14.09.2025 | Metz - Angers | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 WIN |
| 13.09.2025 | Odd - Hodd | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 12.09.2025 | Paderborn - Bochum | 1 1.85 odd | 1-0 WIN |
| 09.09.2025 | Hungary - Portugal | Goal/Goal 1.70 odd | 2-3 WIN |
| 08.09.2025 | Kosovo - Sweden | 2 1.66 odd | 2-0 LOSE |
| 07.09.2025 | Real Sociedad B - Cadiz | Goal/Goal-No 1.70 odd | 3-3 LOSE |
| 06.09.2025 | Woking - Gateshead | Over 2.5 goals 1.70 odd | 5-0 WIN |
| 05.09.2025 | Greece - Belarus | Over 2.5 goals 1.66 odd | 5-1 WIN |
| 04.09.2025 | Angola - Libya | Under 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 WIN |
| 31.08.2025 | Lazio - Verona | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 4-0 WIN |
| 30.08.2025 | Alaves - Atl. Madrid | 2 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 29.08.2025 | Lens - Brest | 1 1.90 odd | 3-1 WIN |
| 28.08.2025 | Arda - Rakow | 2 1.90 odd | 1-2 WIN |
| 27.08.2025 | Qarabag - Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN |
| 26.08.2025 | Pafos - Crvena zvezda | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 25.08.2025 | Sundsvall - Oddevold | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 WIN |
| 24.08.2025 | Ostrava - Slovacko | 1 1.85 odd | 2-0 WIN |
| 23.08.2025 | Roma - Bologna | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 22.08.2025 | PSG - Angers | Over 3.5 goals 1.66 odd | 1-0 LOSE |
| 21.08.2025 | Hacken - CFR Cluj | Over 2.5 goals 2.00 odd | 7-2 WIN |
| 20.08.2025 | Chrobry Glogow - Slask Wroclaw | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 19.08.2025 | Rangers - Club Brugge | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-3 WIN |
| 18.08.2025 | Spezia - Sampdoria | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 WIN |
| 17.08.2025 | Wolfsberger - Linz | 1 1.90 odd | 3-0 WIN |
| 16.08.2025 | Hartberg - Salzburg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 15.08.2025 | Gnistan - VPS | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-0 LOSE |
| 14.08.2025 | Midtjylland - Fredrikstad | 1 1st half 1.90 odd | 2-0 WIN |
| 13.08.2025 | Lorenskog - Lillestrom | Over 4.5 goals 1.90 odd | 1-4 WIN |
| 12.08.2025 | Pafos - Dyn. Kyiv | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 WIN |
| 11.08.2025 | Estoril - Estrela | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-1 LOSE |
| 10.08.2025 | Midtjylland - Fredericia | Over 3.5 goals 1.85 odd | 3-3 WIN |
| 09.08.2025 | Wimbledon - Lincoln | Over 1.5 goals 1.66 odd | 2-0 WIN |
| 08.08.2025 | Casa Pia - Sporting | 2 1st half 1.80 odd | 0-2 WIN |
| 07.08.2025 | St. Patricks - Besiktas | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-4 WIN |
| 06.08.2025 | Rijeka - Shelbourne | 1 1st half 1.66 odd | 1-2 LOSE |
| 05.08.2025 | Hamrun - Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 04.08.2025 | Umea - Falkenberg | 2 1.95 odd | 0-2 WIN |
| 03.08.2025 | Brugge - Anderlecht | 2 Draw No Bet 1.66 odd | 0-2 WIN |
| 02.08.2025 | Osijek - D. Zagreb | 2 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 01.08.2025 | Spartak Varna - Botev Vratsa | 1 Draw No Bet 1.85 odd | 1-1 [draw/] |
| 31.07.2025 | Kalju - St. Patricks | Under 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 LOSE |
| 30.07.2025 | Panathinaikos - Rangers | Goal/Goal 1.66 odd | 1-1 WIN |
| 29.07.2025 | Throttur - Fylkir | 1 Draw No Bet 1.80 odd | 2-1 WIN |
| 28.07.2025 | Vasteras - Trelleborg | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | 3-0 WIN |
| 27.07.2025 | Jagiellonia - Widzew Lodz | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-2 WIN |
| 26.07.2025 | Beroe - CSKA 1948 | Under 2.5 goals 1.61 odd | 1-1 WIN |
| 25.07.2025 | Xamax - Stade Nyonnais | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | 1-1 LOSE |
| 24.07.2025 | Decic - SK Rapid | 2 1st half 1.85 odd | 0-2 WIN |
| 23.07.2025 | Shelbourne - Qarabag | 2 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 22.07.2025 | RFS - Malmo | 2 1.90 odd | 1-4 WIN |
| 21.07.2025 | Landskrona - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 WIN |
| 20.07.2025 | Rapid Bucuresti - CFR Cluj | Over 2.5 goals 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| 19.07.2025 | Oddevold - Orgryte | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-1 LOSE |
| 18.07.2025 | Sarpsborg - Rosenborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
| 17.07.2025 | Celje - Sabah Baku | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN |
| 16.07.2025 | Auda - Larne | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-2 WIN |
| 15.07.2025 | Buducnost - Noah | 1 AH+0.5 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 14.07.2025 | Akranes - Reykjavik | 2 1.80 odd | 1-0 LOSE |
| 13.07.2025 | Hafnarfjordur - KA Akureyri | 1 1.80 odd | 5-0 WIN |
| 12.07.2025 | Rovaniemi - Mikkeli | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 11.07.2025 | EPS - Atlantis | 1 Draw No Bet 1.90 odd | 1-0 WIN |
| 10.07.2025 | AEK Larnaca - Partizan | Goal/Goal 1.80 odd | 1-0 LOSE |
| 09.07.2025 | TPS - Klubi | 1 1.85 odd | 4-1 WIN |
| 08.07.2025 | Fluminense - Chelsea | 2 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 07.07.2025 | Norrkoping - Brommapojkarna | 2 Draw No Bet 1.80 odd | 0-1 WIN |
| 06.07.2025 | Elfsborg - Hacken | 1 1.70 odd | 0-2 LOSE |
| 05.07.2025 | Jeonnam - Incheon | 2 1.80 odd | 2-2 LOSE |
| 04.07.2025 | Kerry - Dundalk | 2 1.70 odd | 0-4 WIN |
| 03.07.2025 | Afturelding - Breidablik | Over 3.5 goals 2.20 odd | 2-2 WIN |
| 02.07.2025 | Gwangju - Ulsan | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 WIN |
| 01.07.2025 | Real Madrid - Juventus | 1 1.85 odd | 1-0 WIN |
| 30.06.2025 | Inter - Fluminense | 1 1.70 odd | 0-2 LOSE |
| 29.06.2025 | Falkenberg - Umea | 1 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | 2-0 WIN |
| 28.06.2025 | Hodd - Mjondalen | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | 3-1 WIN |
| 27.06.2025 | Derry City - Drogheda | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 26.06.2025 | Husqvarna - Lunds | 2 1.70 odd | 2-1 LOSE |
| 25.06.2025 | England U21 - Netherlands U21 | 1 2.00 odd | 2-1 WIN |
| 24.06.2025 | Jarfalla - Franke | 1 AH -1.0 1.70 odd | 5-1 WIN |
| 23.06.2025 | Cork City - Drogheda | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 22.06.2025 | Sogndal - Lyn | Over 3.5 goals 1.85 odd | 1-2 LOSE |
| 21.06.2025 | Egersund - Kongsvinger | 2 1.95 odd | 2-2 LOSE |
| 20.06.2025 | Drogheda - Sligo Rovers | 1 1.85 odd | 1-0 WIN |
| 19.06.2025 | Inter Turku - KTP | 1 AH -1.5 1.66 odd | 5-0 WIN |
| 18.06.2025 | Ilves - SJK | Over 3.5 goals 1.85 odd | 2-3 WIN |
| 17.06.2025 | Jeonbuk - Suwon | 1 1.75 odd | 3-2 WIN |
| 16.06.2025 | Drogheda - Shamrock | 2 1.80 odd | 1-2 WIN |
| 15.06.2025 | England U21 - Slovenia U21 | Over 3.5 goals 2.00 odd | 0-0 LOSE |
| 14.06.2025 | England U19 - Norway U19 | Over 2.5 goals 1.85 odd | 2-2 WIN |
| 13.06.2025 | Romania U19 - Montenegro U19 | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 11.06.2025 | Italy U21 - Romania U21 | 1 1.66 odd | 1-0 WIN |
| 10.06.2025 | Oulu - PK 35 | 1 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| 09.06.2025 | Kosovo - Comoros | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-2 WIN |
| 08.06.2025 | Portugal - Spain | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
| 07.06.2025 | Pescara - Ternana | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 06.06.2025 | Norway - Italy | Goal/Goal 1.70 odd | 3-0 LOSE |
| 05.06.2025 | Spain - France | Goal/Goal 1.80 odd | 5-4 WIN |
| 04.06.2025 | Germany - Portugal | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 03.06.2025 | Inter Turku 2 - Kups Akatemia | Over 3.5 goals 1.70 odd | 6-1 WIN |
| 01.06.2025 | Santander - Granada | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 31.05.2025 | Tromso - Valerenga | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 30.05.2025 | Aarau - Grasshoppers | 2 Draw No Bet 1.80 odd | 1-0 LOSE |
| 29.05.2025 | Brann - Molde | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 28.05.2025 | Fredrikstad - Rosenborg | 2 Draw No Bet 1.80 odd | 0-2 WIN |
| 27.05.2025 | Trelleborg - Helsingborg | Goal/Goal 1.75 odd | 0-0 LOSE |
| 26.05.2025 | Elversberg - Heidenheim | 1 2.05 odd | 1-2 LOSE |
| 25.05.2025 | Bournemouth - Leicester | 1 AH -1.5 2.00 odd | 2-0 WIN |
| 24.05.2025 | Leganes - Valladolid | 1 AH -1.5 1.95 odd | 3-0 WIN |
| 23.05.2025 | Napoli - Cagliari | 1 AH -1.5 1.61 odd | 2-0 WIN |
| 22.05.2025 | Hammarby - Mjallby | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 21.05.2025 | Forest Green - Southend | Over 2.5 goals 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| 20.05.2025 | Asane - Viking | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | 0-7 WIN |
| 19.05.2025 | Degerfors - Goteborg | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-3 WIN |
| 18.05.2025 | Roma - AC Milan | Goal/Goal 1.61 odd | 3-1 WIN |
| 17.05.2025 | Hoffenheim - Bayern M | 2 1.66 odd | 0-4 WIN |
| 16.05.2025 | Gnistan - SJK | Over 2.5 Goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 15.05.2025 | Osasuna - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-0 LOSE |
| 14.05.2025 | AC Milan - Bologna | Over 2.5 goals 2.25 odd | 0-1 LOSE |
| 13.05.2025 | Helsingborg - Brage | 1 1.90 odd | 1-0 WIN |
| 12.05.2025 | SJK - VPS | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN |
| 11.05.2025 | Eintracht - St. Pauli | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 10.05.2025 | Montpellier - PSG | Over 3.5 goals 1.80 odd | 1-4 WIN |
| 09.05.2025 | Nurnberg - FC Koln | Over 3.5 goals 2.20 odd | 1-2 LOSE |
| 08.05.2025 | Man United - Ath Bilbao | 1 1.80 odd | 4-1 WIN |
| 07.05.2025 | CSKA 1948 - Hebar | Goal/Goal-No 1.80 odd | 0-0 WIN |
| 06.05.2025 | Stripfing - Liefering | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 05.05.2025 | Rio Ave - Estrela | Over 2.5 goals 2.05 odd | 2-0 LOSE |
| 04.05.2025 | Midtjylland - Aarhus | 1 1.80 odd | 3-1 WIN |
| 03.05.2025 | Leipzig - Bayern M | Over 3.5 goals 1.75 odd | 3-3 WIN |
| 02.05.2025 | Kups - SJK | 1 1.80 odd | 1-0 WIN |
| 01.05.2025 | Tottenham - Bodo/Glimt | 1 AH -1.5 1.70 odd | 3-1 WIN |
| 30.04.2025 | Benfica B - Mafra | Goal/Goal 2.00 odd | 5-0 LOSE |
| 29.04.2025 | Arsenal - PSG | Over 2.5 goals 1.95 odd | 0-1 LOSE |
| 28.04.2025 | Goztepe - Basaksehir | Over 2.5 goals 2.05 odd | 4-1 WIN |
| 27.04.2025 | Molenbeek - Lokeren | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-2 WIN |
| 26.04.2025 | Hoffenheim - Dortmund | Over 3.0 goals 1.90 odd | 2-3 WIN |
| 25.04.2025 | PSG - Nice | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-3 WIN |
| 24.04.2025 | Leganes - Girona | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-1 LOSE |
| 23.04.2025 | Cagliari - Fiorentina | Goal/Goal 1.95 odd | 1-2 WIN |
| 22.04.2025 | St. Liege - Leuven | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 WIN |
| 21.04.2025 | Burton - Birmingham | 2 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 20.04.2025 | Sturm Graz - Linz | 1 AH -1.0 1.90 odd | 2-0 WIN |
| 19.04.2025 | Leuven - Dender | Over 2.5 goals 2.00 odd | 4-4 WIN |
| 18.04.2025 | Varazdin - Hajduk Split | 2 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 17.04.2025 | Eintracht - Tottenham | Over 3.0 goals 2.00 odd | 0-1 LOSE |
| 16.04.2025 | Sparta Prague B - Lisen | 1 2.05 odd | 0-0 LOSE |
| 15.04.2025 | Salford - Doncaster | Goal/Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 14.04.2025 | Hull - Coventry | Under 2.5 goals 1.80 odd | 1-1 WIN |
| 13.04.2025 | Como - Torino | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 WIN |
| 12.04.2025 | D. Zagreb - Osijek | 1 AH -1.5 1.80 odd | 2-0 WIN |
| 11.04.2025 | Wehen - Saarbrucken | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-1 LOSE |
| 10.04.2025 | Lyon - Man United | Over 2.5 goals 1.95 odd | 2-2 WIN |
| 09.04.2025 | D. Dresden - Ingolstadt | Over 3.5 goals 2.20 odd | 2-2 WIN |
| 08.04.2025 | Arsenal - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-0 WIN |
| 07.04.2025 | Malmo - Elfsborg | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 06.04.2025 | Atalanta - Lazio | 1 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| 05.04.2025 | Barcelona - Betis | 1 AH -1.5 1.95 odd | 1-1 LOSE |
| 04.04.2025 | Augsburg - Bayern Munich | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | 1-3 WIN |
| 03.04.2025 | Chelsea - Tottenham | 1 1.66 odd | 1-0 WIN |
| 02.04.2025 | Botev Plovdiv - Beroe | Under 2.5 goals 1.75 odd | 0-0 WIN |
| 01.04.2025 | Real Madrid - Real Sociedad | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-4 WIN |
| 31.03.2025 | Celta Vigo - Las Palmas | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| 30.03.2025 | Moreirense - V. Guimaraes | Goal/Goal 2.20 odd | 2-2 WIN |
| 29.03.2025 | Venezia - Bologna | 2 1.90 odd | 0-1 WIN |
| 28.03.2025 | Leverkusen - Bochum | Under 3.5 goals 1.70 odd | 3-1 LOSE |
| 25.03.2025 | Germany U21 - Spain U21 | Over 2.5 goals 1.85 odd | 3-1 WIN |
| 24.03.2025 | Albania - Andorra | 1 AH -1.5 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 23.03.2025 | Gijon - Albacete | Under 2.5 goals 1.75 odd | 0-2 WIN |
| 22.03.2025 | Elche - Eldense | 1 1.70 odd | 2-0 WIN |
| 21.03.2025 | Poland - Lithuania | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE |
| 20.03.2025 | Slovakia - Slovenia | X 1st half 1.90 odd | 0-0 WIN |
| 19.03.2025 | Celta Vigo B - Lugo | 1 1.85 odd | 1-2 LOSE |
| 18.03.2025 | Rotherham - Wycombe | Goal/Goal 1.90 odd | 2-3 WIN |
| 17.03.2025 | Castellon - La Coruna | X 1st half 2.25 odd | 2-2 WIN |
| 16.03.2025 | Twente - Feyenoord | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-6 WIN |
| 15.03.2025 | Dusseldorf - Regensburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE |
| 14.03.2025 | Schalke - Hannover | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 13.03.2025 | Eintracht - Ajax | Over 3.5 goals 2.20 odd | 4-1 WIN |
| 12.03.2025 | Atl. Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-0 LOSE |
| 11.03.2025 | Leverkusen - Bayern M | Leverkusen - Bayern M | 0-2 WIN |
| 10.03.2025 | Jong PSV - Oss | Over 3.5 goals 2.25 odd | 2-2 WIN |
| 09.03.2025 | Real Madrid - Rayo Vallecano | 1 1st half 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 08.03.2025 | Lecce - Milan | Goal/Goal 1.80 odd | 2-3 WIN |
| 07.03.2025 | Toulouse - Monaco | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-1 LOSE |
| 06.03.2025 | Roma - Ath Bilbao | Goal/Goal 1.95 odd | 2-1 WIN |
| 05.03.2025 | Feyenoord - Inter | 2 AH -0.5; -1.0 1.75 odd | 0-2 WIN |
| 04.03.2025 | Dortmund - Lille | 1 1st half 2.20 odd | 1-1 WIN |
| 03.03.2025 | Konyaspor - Trabzonspor | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 LOSE |
| 02.03.2025 | Barcelona - Real Sociedad | 1 AH -1.5 1.70 odd | 4-0 WIN |
| 01.03.2025 | Heidenheim - Mgladbach | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-3 WIN |
| 28.02.2025 | Fortuna - Greuther | Goal/Goal 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 27.02.2025 | Heracles - AZ | 2 1.90 odd | 2-2 LOSE |
| 26.02.2025 | Benfica - Braga | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 LOSE |
| 25.02.2025 | Inter - Lazio | 1 1.75 odd | 2-0 WIN |
| 24.02.2025 | Porto - Guimaraes | 1 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 23.02.2025 | Copenhagen - Midtylland | Goal/Goal 1.66 odd | 1-0 LOSE |
| 22.02.2025 | Auxerre - Marseille | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 21.02.2025 | Helmond - Vitesse | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 20.02.2025 | FCSB - PAOK | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 WIN |
| 19.02.2025 | PSV - Juventus | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 18.02.2025 | Bayern Munich - Celtic | Over 3.5 goals 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 17.02.2025 | Adanaspor - Umraniyespor | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-1 LOSE |
| 16.02.2025 | Ajax - Heracles | 1 AH -1.5 1.90 odd | 4-0 WIN |
| 15.02.2025 | Slask Wroclaw - Widzew Lodz | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-0 WIN |
| 14.02.2025 | Bologna - Torino | 1 1.75 odd | 3-2 WIN |
| 13.02.2025 | PAOK - FCSB | Goal/Goal 2.05 odd | 1-2 WIN |
| 12.02.2025 | Monaco - Benfica | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 LOSE |
| 11.02.2025 | Brest - PSG | 2 AH -1.0; -1.5 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 10.02.2025 | Arouca - Rio Ave | Under 2.5 goals 1.80 odd | 1-1 WIN |
| 09.02.2025 | Jablonec - Slovacko | Over 2.5 goals 1.85 odd | 4-2 WIN |
| 08.02.2025 | Verona - Atalanta | 2 1st half 1.95 odd | 0-5 WIN |
| 07.02.2025 | Pr. Munster - Hamburger | 2 2.05 odd | 1-2 WIN |
| 06.02.2025 | Fiorentina - Inter | 2 1.80 odd | 3-0 LOSE |
| 05.02.2025 | St. Gallen - Lugano | 1 Draw No Bet 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 04.02.2025 | Atalanta - Bologna | Under 2.5 goals 1.75 odd | 0-1 WIN |
| 03.02.2025 | De Graafschap - Den Haag | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 02.02.2025 | Barcelona - Alaves | Over 3.5 goals 1.75 odd | 1-0 LOSE |
| 01.02.2025 | Charleroi - Dender | Over 2.5 goals 2.00 odd | 5-0 WIN |
| 31.01.2025 | Alemannia Aachen - Cottbus | Over 2.5 goals 1.85 odd | 0-0 LOSE |
| 30.01.2025 | Roma - Eintracht | 1 1.70 odd | 2-0 WIN |
| 29.01.2025 | Stuttgart - PSG | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-4 WIN |
| 28.01.2025 | Anderlecht U23 - Genk U23 | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 WIN |
| 27.01.2025 | Burnley - Leeds | Goal/Goal 2.00 odd | 0-0 LOSE |
| 26.01.2025 | Lecce - Inter | 2 AH -1.5 2.00 odd | 0-4 WIN |
| 25.01.2025 | Schalke - Nurnberg | 1 2.20 odd | 3-1 WIN |
| 24.01.2025 | Auxerre - St Etienne | 1 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 23.01.2025 | PAOK - Slavia Prague | Goal/Goal 1.70 odd | 2-0 LOSE |
| 22.01.2025 | Celtic - Young Boys | Under 3.5 goals 1.80 odd | 1-0 WIN |
| 21.01.2025 | Bologna - Dortmund | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-1 WIN |
| 20.01.2025 | Chelsea - Wolves | Over 3.5 goals 2.00 odd | 3-1 WIN |
| 19.01.2025 | Real Madrid - Las Palmas | Over 3.5 goals 2.00 odd | 4-1 WIN |
| 18.01.2025 | Leverkusen - Mgladbach | 1 AH -1.5 1.70 odd | 3-1 WIN |
| 17.01.2025 | Hannover II - Aue | 2 2.10 odd | 2-1 LOSE |
| 16.01.2025 | Ath Bilbao - Osasuna | 1 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | 2-3 LOSE |
| 15.01.2025 | Bayern M - Hoffenheim | Over 3.5 goals 1.70 odd | 5-0 WIN |
| 14.01.2025 | Holstein Kiel - Dortmund | Over 3.5 goals 2.20 odd | 4-2 WIN |
| 13.01.2025 | Jong AZ - Jong Ajax | 1 2.10 odd | 2-1 WIN |
| 12.01.2025 | Leipzig - Werder | 1 AH -0.5; -1.0 2.20 odd | 4-2 WIN |
| 11.01.2025 | Udinese - Atalanta | Over 2.5 goals 2.00 odd | 0-0 LOSE |
| 10.01.2025 | Laval - Red Star | 1 2.10 odd | 1-1 LOSE |
| 09.01.2025 | Erzurumspor - Goztepe | 2 1.70 odd | 0-1 WIN |
| 08.01.2025 | Antwerp - Royale Union | Over 2.5 goals 1.75 odd | 5-1 WIN |
| 07.01.2025 | Arsenal - Newcastle | Over 2.5 goals 1.95 odd | 0-2 LOSE |
| 06.01.2025 | Inter - Milan | Over 2.5 goals 2.05 odd | 2-3 WIN |
